<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electometro.com</title>
	<atom:link href="http://www.electometro.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electometro.es</link>
	<description>La web de encuestas electorales en España</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>UPyD aprovecharía la caída del PSOE en Andalucía (ABC)</title>
		<link>http://www.electometro.es/2012/02/upyd-aprovecharia-la-caida-del-psoe-en-andalucia-upyd/</link>
		<comments>http://www.electometro.es/2012/02/upyd-aprovecharia-la-caida-del-psoe-en-andalucia-upyd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[8. Encuestas andaluzas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electometro.es/?p=5191</guid>
		<description><![CDATA[Un sondeo de ABC realizado por el Instituto IMC sobre las próximas elecciones autonómicas en Andalucía concluye que el Partido Popular obtendría la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía. El PP conseguiría el 47,1% de los votos subiendo más de 8 puntos respecto a los resultados conseguidos en los pasados comicios de 2008. El PSOE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/02/ABC-Andalucia-Febrero12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5192" title="ABC-Andalucia-Febrero12" src="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/02/ABC-Andalucia-Febrero12.jpg" alt="" width="382" height="216" /></a><a href="http://www.abc.es/20120203/espana/abcp-hundimiento-psoe-consolida-mayoria-20120203.html">Un sondeo de<strong> ABC realizado por el Instituto IMC</strong></a> sobre las próximas elecciones autonómicas en Andalucía concluye que el<strong> Partido Popular </strong>obtendría la mayoría absoluta en el <strong>Parlamento de Andalucía</strong>.</p>
<p>El <strong>PP </strong>conseguiría el <strong>47,1% </strong>de los votos subiendo más de <strong>8 </strong>puntos respecto a los resultados conseguidos en los pasados comicios de 2008. El <strong>PSOE </strong>sumaría el <strong>35,2%</strong> del voto válido y retrocedería más de <strong>12 </strong>puntos desde el <strong>48,9% </strong>que consiguió en las anteriores elecciones.</p>
<p>La distancia entre el <strong>Partido Popular y el Partido Socialista </strong>se colocaría en <strong>11,9 puntos</strong> a favor del partido liderado por <strong>Javier Arenas.</strong> Según el sondeo, que no ofrece estimación de escaños, esta distancia sería suficiente para alcanzar la mayoría absoluta.</p>
<p>La tercera fuerza política de la Comunidad seguiría siendo<strong> Izquierda Unida, </strong>que con el <strong>7,6%</strong> mejoraría sus resultados anteriores donde obtuvo el <strong>7,0%.</strong> <strong>UPyD</strong>, que no concurrió hace cuatro años, se situaría en el <strong>4,7% </strong>y se vería beneficiada por el descenso del <strong>PSOE</strong>. El <strong>Partido Andalucista</strong> bajaría <strong>7 </strong>décimas y se colocaría en el <strong>2,1% </strong>del voto válido.</p>
<p><strong>Ficha Técnica</strong></p>
<p><strong>1.500 entrevistas</strong> telefónicas realizadas por el<strong> Instituto IMC para ABC entre el 16 y el 24 de enero.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electometro.es/2012/02/upyd-aprovecharia-la-caida-del-psoe-en-andalucia-upyd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>131</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco partidos podrían entrar en el Parlamento Andaluz (La Razón)</title>
		<link>http://www.electometro.es/2012/01/cinco-partidos-podrian-entrar-en-el-parlamento-andaluz-la-razon/</link>
		<comments>http://www.electometro.es/2012/01/cinco-partidos-podrian-entrar-en-el-parlamento-andaluz-la-razon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[8. Encuestas andaluzas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[La Razón]]></category>
		<category><![CDATA[NC Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electometro.es/?p=5177</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta de La Razón realizada por NC Report sobre las elecciones autonómicas en Andalucía, Javier Arenas se convertiría en el próximo presidente de la Junta de Andalucía al obtener el PP la mayoría absoluta. El Partido Popular conseguiría 55 escaños en el Parlamento Andaluz con el 46,7% de los votos. En total se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/La-Razón-30.01.121.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5182" title="La Razón 30.01.12" src="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/La-Razón-30.01.121.jpg" alt="" width="344" height="183" /></a><a href="http://www.larazon.es/noticia/2428-arenas-tumba-a-grinan">Según una encuesta <strong>de La Razón realizada por NC Report</strong></a> sobre las elecciones autonómicas en Andalucía,<strong> Javier Arenas </strong>se convertiría en el próximo presidente de la <strong>Junta de Andalucía</strong> al obtener el <strong>PP </strong>la mayoría absoluta.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Partido Popular </strong>conseguiría <strong>55 </strong>escaños en el Parlamento Andaluz con el <strong>46,7%</strong> de los votos. En total se reparten <strong>109 escaños</strong>, por lo que la mayoría absoluta se obtiene a partir de <strong>55 diputados</strong>. El <strong>Partido Socialista</strong> se quedaría a <strong>11,3 puntos</strong> por debajo del<strong> PP</strong> y conseguiría el <strong>35,6% </strong>del voto válido. Este porcentaje de voto representaría <strong>44 escaños</strong>, una bajada de<strong> 12</strong> representantes respecto a los comicios de hace 4 años.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Izquierda Unida</strong> seguiría siendo la tercera fuerza política de la Comunidad al conseguir<strong> 8 escaños</strong> y el<strong> 8,9% </strong>de los votos. Mejorando los resultados conseguidos en el 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UPyD</strong>, que en las pasadas elecciones autonómicas estuvo lejos de obtener representación, obtendría <strong>1 diputado</strong> al sumar el<strong> 3,8% </strong>del voto válido. El<strong> Partido Andalucista</strong>, con el<strong> 2,9% </strong>de los sufragios, también optaría a conseguir <strong>1 diputado</strong> en la cámara autonómica.</p>
<p style="text-align: justify;">La participación, según el sondeo, se situaría en el <strong>67,3% </strong>del censo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha Técnica</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pendiente</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electometro.es/2012/01/cinco-partidos-podrian-entrar-en-el-parlamento-andaluz-la-razon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>318</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP conseguiría una ajustada mayoría absoluta en Andalucía (Libertad Digital)</title>
		<link>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-conseguiria-una-ajustada-mayoria-absoluta-en-andalucia-libertad-digital/</link>
		<comments>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-conseguiria-una-ajustada-mayoria-absoluta-en-andalucia-libertad-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electometro.es/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta publicada por Libertad Digital y realizada por Campañas electorales Low Cost sobre las elecciones autonómicas andaluzas, el Partido Popular conseguiría la mayoría absoluta. Con el 43,7% de los votos, el PP tendría 56 escaños, 1 más que los 55 que fijan la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía. El Partido Socialista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/LD-Andalucía-23.1.12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5171" title="LD Andalucía 23.1.12" src="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/LD-Andalucía-23.1.12.jpg" alt="" width="410" height="213" /></a>Según una encuesta publicada por <a href="http://accesible.libertaddigital.com/accesible.php?pagina=noticia&amp;cpn=1276447691"><strong>Libertad Digital</strong> y realizada por <strong>Campañas electorales Low Cost</strong></a> sobre las elecciones autonómicas andaluzas, el <strong>Partido Popular</strong> conseguiría la mayoría absoluta. Con el <strong>43,7%</strong> de los votos, el PP tendría <strong>56 escaños</strong>, <strong>1 </strong>más que los <strong>55</strong> que fijan la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Partido Socialista</strong> al conseguir el <strong>36,6%</strong> de los votos obtendría <strong>44</strong> representantes. La distancia en porcentaje de voto entre los dos partidos es de <strong>7,1%.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Izquierda Unida</strong> aumentaría los resultados cosechados cuatro años antes y con el <strong>9,1%</strong> del voto, alcanzaría <strong>8</strong> diputados. <strong>Unión, Progreso y Democracia</strong> entraría en la cámara por primera vez consiguiendo el <strong>4,6%</strong> de los votos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha técnica</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.400 entrevistas</strong> realizadas por <strong>Campañas electorales Low Cost.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-conseguiria-una-ajustada-mayoria-absoluta-en-andalucia-libertad-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>176</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP tendría más escaños 2 meses después de las elecciones (La Razón)</title>
		<link>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-tendria-mas-escanos-2-meses-despues-de-las-elecciones-la-razon/</link>
		<comments>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-tendria-mas-escanos-2-meses-despues-de-las-elecciones-la-razon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Encuestas GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[Generales 2011]]></category>
		<category><![CDATA[La Razón]]></category>
		<category><![CDATA[NC Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electometro.es/?p=5161</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta postelectoral publicada por La Razón y realizada por NC Report, el Partido Popular aumentaría su ventaja sobre el PSOE. El PP pasaría del 44,6% de los votos al 46,3%. Este aumento de casi dos puntos supondría de 5 a 7 diputados más de los 186 que ya tiene, quedando por tanto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-5162 alignleft" title="La Razón 23.01.12" src="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/La-Razón-23.01.12.jpg" alt="" width="368" height="268" /><a href="http://larazon.es/noticia/3506-crece-la-confianza-en-rajoy">Según una encuesta postelectoral publicada por <strong>La Razón y realizada por NC Report</strong></a>, el Partido Popular aumentaría su ventaja sobre el <strong>PSOE</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>PP</strong> pasaría del <strong>44,6%</strong> de los votos al <strong>46,3%.</strong> Este aumento de casi dos puntos supondría de <strong>5 a 7 </strong>diputados más de los <strong>186</strong> que ya tiene, quedando por tanto en una horquilla de entre <strong>191 y 193</strong> diputados.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>PSOE</strong> bajaría tanto en voto como en asignación de escaños. Al bajar prácticamente <strong>1</strong> punto, de <strong>28,7% a 27,8%, </strong>sufriría un retroceso en su representación llegando a perder de <strong>5</strong> hasta <strong>7</strong> diputados.</p>
<p style="text-align: justify;">El resto de formaciones políticas no tendría grandes cambios. Destacaría la subida de medio punto de <strong>Izquierda Unida</strong>, hasta alcanzar el <strong>7,4%</strong> de los votos, pudiendo subir de esta manera un escaño. Otro escaño podría perder <strong>CiU</strong> a pesar de mantener su porcentaje de voto.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a asignación de escaños no se producirían más variaciones y tendrían representación los mismos partidos que la obtuvieron el 20 de noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UPyD</strong> conseguiría en esta ocasión formar grupo parlamentario propio al obtener el <strong>5,1%</strong> de los votos, superando el umbral de voto necesario.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, el sondeo señala que la participación bajaría hasta el <strong>68,2%</strong> del censo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha técnica</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.000 entrevistas</strong> telefónicas realizadas por <strong>NC Report para La Razón</strong> entre el <strong>16 y el 20 de enero de 2012.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-tendria-mas-escanos-2-meses-despues-de-las-elecciones-la-razon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El escenario más probable en Andalucía es una mayoría absoluta del PP</title>
		<link>http://www.electometro.es/2012/01/el-escenario-mas-probable-en-andalucia-es-una-mayoria-absoluta-del-pp/</link>
		<comments>http://www.electometro.es/2012/01/el-escenario-mas-probable-en-andalucia-es-una-mayoria-absoluta-del-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Análisis electometro.com]]></category>
		<category><![CDATA[8. Encuestas andaluzas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electometro.es/?p=5123</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos ofrecidos por el barómetro de CADPEA, el Partido Popular conseguiría ganar las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo con el 47% de los votos. El sondeo no ofrece estimación de escaños global ni tampoco por provincia. Con las cautelas que se deben tomar en estos casos, Electometro ha realizado una extrapolación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/Estimación-CADPEA-20.1.125.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5156" title="Estimación CADPEA 20.1.12" src="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/Estimación-CADPEA-20.1.125-1024x747.jpg" alt="" width="614" height="448" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-al-borde-de-la-mayoria-absoluta-en-andalucia-cadpea/">Según los datos ofrecidos por el<strong> barómetro de CADPEA</strong></a>, el<strong> Partido Popular </strong>conseguiría ganar las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo con el <strong>47% de los votos</strong>. El sondeo no ofrece estimación de escaños global ni tampoco por provincia.</p>
<p style="text-align: justify;">Con las cautelas que se deben tomar en estos casos, <strong><a href="http://www.electometro.es/">Electometro</a> </strong>ha realizado una extrapolación de los porcentajes que ofrece este sondeo teniendo como guía los escenarios del año 2008 y del año 2000. Con el dato de voto global para el conjunto de Andalucía y aplicando factores de corrección y ponderación a cada provincia se ha hecho una estimación de escaños.</p>
<p style="text-align: justify;">Existe un factor determinante que se debe tener en cuenta, la participación. La encuesta ofrece una estimación del <strong>63,4%</strong>, más de 5 puntos por debajo del nivel de participación en Andalucía en las elecciones generales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar que, según el sondeo, el bipartidismo sufrirá un retroceso de apenas <strong>2,5%</strong>. Este leve descenso podría provocar que los partidos minoritarios, para los que se pronostica un avance, no consigan mucha mayor representación a pesar de una subida en votos.</p>
<p style="text-align: justify;">En escaños, el escenario más probable para el conjunto de Andalucía es que el <strong>Partido Popular</strong> se movería en una horquilla entre <strong>56 y 58 diputados. </strong>La frontera de la mayoría absoluta en el parlamento de Andalucía está situada en <strong>55 diputados</strong>. El <strong>PSOE </strong><strong>tendría </strong>una pérdida de más de <strong>11 puntos </strong>respecto a 2008 y conseguiría entre <strong>45 y 47 diputados.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esta asignación de escaños supondría que ambos partidos se intercambian la representación que obtuvieron en 2008, cuando el <strong>Partido Socialista</strong> consiguió <strong>56 escaños</strong> y el <strong>PP 47.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Izquierda Unida</strong>, con el <strong>6,3%</strong> del voto, podría perder <strong>1 escaño</strong> de los <strong>6</strong> representantes que actualmente tiene en la Cámara autonómica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UPyD </strong>conseguiría el <strong>3,0% </strong>de los votos válidos y tendría algunas opciones de convertir esas papeletas en un escaño en el Parlamento. Sería por la circunscripción de <strong>Sevilla. </strong>Este tipo de estimaciones suelen perjudicar a los partidos minoritarios y no es descartable un escenario en el que esta formación obtenga más representación.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electometro.es/2012/01/el-escenario-mas-probable-en-andalucia-es-una-mayoria-absoluta-del-pp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>300</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP al borde de la mayoría absoluta en Andalucía (Cadpea)</title>
		<link>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-al-borde-de-la-mayoria-absoluta-en-andalucia-cadpea/</link>
		<comments>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-al-borde-de-la-mayoria-absoluta-en-andalucia-cadpea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[8. Encuestas andaluzas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[CADPEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electometro.es/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[Según el barómetro realizado por Cadpea en Andalucía sobre la situación política en la Comunidad el Partido Popular estaría a las puertas de obtener la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas de marzo. Según el sondeo, el PP conseguiría el 47,0% de los votos válidos, mientras que el PSOE alcanzaría el 37,6% de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/Cadpea-Andalucia-Enero12tendencia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5117" title="Cadpea-Andalucia-Enero12(tendencia)" src="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/Cadpea-Andalucia-Enero12tendencia.jpg" alt="" width="390" height="263" /></a><strong><a href="http://www.cadpea.org/documentos/EGOPA/EGOPA_51/PRESENTACI%C3%93N%20EGOPA%20OTO%C3%91O%202011.pdf">Según el barómetro realizado por Cadpea</a> </strong>en <strong>Andalucía </strong>sobre la situación política en la Comunidad el <strong>Partido Popular</strong> estaría a las puertas de obtener la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas de marzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el sondeo, el <strong>PP </strong>conseguiría el <strong>47,0%</strong> de los votos válidos, mientras que el <strong>PSOE</strong> alcanzaría el <strong>37,6%</strong> de los sufragios.</p>
<p style="text-align: justify;">La distancia entre los dos principales partidos con opciones de gobernar se situaría en<strong> 9,4 puntos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Izquierda Unida </strong>se mantendría como la tercera fuerza política consiguiendo el <strong>6,3%</strong> de los votos. <strong>UPyD </strong>alcanzaría el <strong>3,0%</strong> del voto válido.</p>
<p style="text-align: justify;">El barómetro refleja que el voto en blanco sería del <strong>1,3%</strong> con un nivel de participación del<strong> 63,4%.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha Técnica</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.200 entrevistas</strong> realizadas por <strong>Cadpea</strong> entre el<strong> 1 y el 30 de diciembre de 2011.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-al-borde-de-la-mayoria-absoluta-en-andalucia-cadpea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>118</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Botella mejoraría la mayoría del PP en Madrid (ABC)</title>
		<link>http://www.electometro.es/2012/01/ana-botella-mejoraria-la-mayoria-del-pp-en-madrid-abc/</link>
		<comments>http://www.electometro.es/2012/01/ana-botella-mejoraria-la-mayoria-del-pp-en-madrid-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Encuestas MUNICIPALES]]></category>
		<category><![CDATA[GAD3]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Muni-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electometro.es/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta publicada por ABC y realizada por la consultora GAD3, tras el relevo en la alcaldía de Madrid y pasados 8 meses desde las elecciones municipales del 22 de Mayo, el Partido Popular renovaría la mayoría absoluta incrementando el porcentaje de voto y el número de concejales. Si las elecciones se celebraran ahora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/Madrid-Botella-18.1.12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5111" title="Madrid Botella 18.1.12" src="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/Madrid-Botella-18.1.12.jpg" alt="" width="451" height="212" /></a><strong><a href="http://www.abc.es/20120118/madrid/abcp-botella-superaria-gallardon-20120118.html">Según una encuesta publicada por ABC y realizada </a><a href="http://www.gad3.com/es">por la consultora GAD3</a>, </strong>tras el relevo en la alcaldía de Madrid y pasados<strong> 8</strong> meses desde las elecciones municipales del 22 de Mayo, el <strong>Partido Popular</strong> renovaría la mayoría absoluta incrementando el porcentaje de voto y el número de concejales.</p>
<p style="text-align: justify;">Si las elecciones se celebraran ahora, una lista municipal encabezada por la actual alcaldesa, <strong>Ana Botella</strong>, tendría un respaldo del <strong>51,2%</strong> del electorado, cuando en los pasados comicios obtuvo el <strong>49,7%</strong> de los votos. Este amplio apoyo electoral le serviría para aumentar de <strong>1 a 2 </strong>concejales su representación en el ayuntamiento, consiguiendo por tanto, entre <strong>32 y 33 </strong>concejales. La mayoría absoluta en la capital está fijada en <strong>29 ediles</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Partido Socialista</strong>, que en Mayo de 2011 obtuvo <strong>15 concejales </strong>y el <strong>23,9%</strong> de los votos, conseguiría esta vez el <strong>22,8%</strong> del voto válido y podría perder hasta <strong>1 concejal</strong>, ya que se situaría en una horquilla entre <strong>14 y 15</strong> ediles.</p>
<p style="text-align: justify;">El partido que más retrocedería sería <strong>Izquierda Unida</strong>, que en sólo 8 meses perdería <strong>2,6% </strong>del electorado y estaría representado por <strong>4 ó 5 concejales</strong>, cuando en las pasadas elecciones consiguió <strong>6</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UPyD </strong>se situaría como tercera fuerza política de la Capital al obtener el <strong>9,2%</strong> del voto y conseguir por tanto entre <strong>5 y 6</strong> concejales. El pasado mes de mayo consiguió <strong>5 </strong>concejales con el <strong>7,9%</strong> del voto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha técnica</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Encuesta realizada por <a href="http://www.gad3.com/es"><strong>GAD3</strong> </a>entre el <strong>9 y el 13 de enero de 2012</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electometro.es/2012/01/ana-botella-mejoraria-la-mayoria-del-pp-en-madrid-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP aumenta en 4 puntos la ventaja sobre el PSOE a pesar de los recortes (El País)</title>
		<link>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-aumenta-en-4-puntos-la-ventaja-sobre-el-psoe-a-pesar-de-los-recortes-el-pais/</link>
		<comments>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-aumenta-en-4-puntos-la-ventaja-sobre-el-psoe-a-pesar-de-los-recortes-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Encuestas GENERALES]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[Generales 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Metroscopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electometro.es/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[Según un sondeo de El País realizado por Metroscopia 6 semanas después de la celebración de las elecciones generales, el Partido Popular aumentaría su ventaja sobre el Partido Socialista hasta los 19,9 puntos. El PP consiguió un resultado en las urnas de 44,6% del voto válido y ahora, y después del anuncio de recortes, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/El-Pais-08.01.12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5102" title="El Pais 08.01.12" src="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2012/01/El-Pais-08.01.12.jpg" alt="" width="406" height="189" /></a><a href="http://politica.elpais.com/politica/2012/01/07/actualidad/1325958261_666107.html"><strong>Según un sondeo de El País realizado por Metroscopia</strong></a> <strong>6 semanas </strong>después de la celebración de las elecciones generales, el <strong>Partido Popular</strong> aumentaría su ventaja sobre el <strong>Partido Socialista</strong> hasta los <strong>19,9 puntos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>PP </strong>consiguió un resultado en las urnas de <strong>44,6%</strong> del voto válido y ahora, y después del anuncio de recortes, el apoyo subiría al<strong> 46,4%.</strong> Una subida de <strong>1,8 puntos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Partido Socialista</strong> habría sufrido en voto válido  un descenso de <strong>2,2%</strong> en el mes y medio transcurrido desde el día de las elecciones hasta la fecha de realización de la encuesta. El <strong>PSOE </strong>conseguiría ahora el <strong>26,5%</strong> del voto válido, cuando en Noviembre consiguió el <strong>28,7%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha técnica</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.000 entrevistas telefónicas</strong> realizadas por<strong> Metroscopia</strong> para<strong> El País </strong>entre el <strong>4 y 5 de enero de 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electometro.es/2012/01/el-pp-aumenta-en-4-puntos-la-ventaja-sobre-el-psoe-a-pesar-de-los-recortes-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>463</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CiU mantiene su apoyo electoral y el PSC continúa bajando (La Vanguardia)</title>
		<link>http://www.electometro.es/2012/01/ciu-mantiene-su-apoyo-electoral-y-el-psc-continua-bajando-la-vanguardia/</link>
		<comments>http://www.electometro.es/2012/01/ciu-mantiene-su-apoyo-electoral-y-el-psc-continua-bajando-la-vanguardia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Encuestas AUTONÓMICAS]]></category>
		<category><![CDATA[7. Encuestas catalanas 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Catalanas 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electometro.es/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[Según un sondeo de La Vanguardia realizado por Feedback EIS un año después de la celebración de las elecciones catalanas si se repitiesen los comicios autonómicos CiU mantendría el resultado que consiguió en Noviembre de 2010. Convergencia i Unió conseguiría el 38,5% de los votos, subiendo una décima respecto a hace un año. También mantendría [...]]]></description>
